Tabela de medidas estimadas
ROUPAS
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Peso (kg) |
| RN | Recém Nascido | 49 a 52 | 2-4 |
| P | 0 a 3 meses | 52 a 62 | 4-6 |
| M | 3 a 6 meses | 62 a 67 | 6-8 |
| G | 6 a 9 meses | 67 a 72 | 8-10 |
| GG/ EG | 9 a 12 meses | 72 a 77 | 10-12 |
| EGG/ 1 | 1 a 1,5 anos | 77 a 82 | 12-14 |
| 2 | 2 anos | 82 a 88 | 13-15 |
| 3 | 3 anos | 89 a 94 | 14-16 |
| 4 | 4 anos | 99 a 104 | 15-17 |
| 5 | 5 anos | 104 a 111 | 18-20 |
MEIAS
| Idade do bebê | Tamanho da MEIA |
| Recém-nascido | 14 |
| 0 a 3 meses | 15 |
| 3 a 6 meses | 16 |
| 6 a 9 meses | 17 |
| 9 a 12 meses | 18 |
| 12 a 18 meses (1a a 1,5a) | 19/20 |
| 18 a 30 meses (1,5a a 2,5a) | 21/24 |
| 30 a 42 meses (2,5a a 3,5a) | 25 |
